国民健康保険資産割率=資産割率(医療分)+資産割率(支援金分)+資産割率(介護分)
市区町村名 | 固定資産税率(%) | 都市計画税率(%) | 国民健康保険資産割率(%) | 資産割率(医療分)(%) | 資産割率(支援金分)(%) | 資産割率(介護分)(%) |
青森市 | 1.4 | 資産割なし | ||||
弘前市 | 1.6 | 0.2 | 資産割なし | |||
八戸市 | 1.6 | 資産割なし | ||||
黒石市 | 1.6 | 55.5 | 36.3 | 8.8 | 10.4 | |
五所川原市 | 1.6 | 0.2 | 62.64 | 37.76 | 12.25 | 12.63 |
十和田市 | 1.4 | 0.2 | 30.8 | 22.4 | 5.4 | 3 |
三沢市 | 調査中 | 調査中 | ||||
むつ市 | 調査中 | 調査中 | ||||
つがる市 | 1.4 | 38 | 26.3 | 7.7 | 4 | |
平川市 | 1.4 | 31.2 | 18.5 | 7 | 5.7 | |
平内町 | ||||||
今別町 | ||||||
蓬田村 | ||||||
外ヶ浜町 | ||||||
鰺ヶ沢町 | ||||||
深浦町 | ||||||
西目屋村 | ||||||
藤崎町 | ||||||
大鰐町 | ||||||
田舎館村 | ||||||
板柳町 | ||||||
鶴田町 | ||||||
中泊町 | ||||||
野辺地町 | ||||||
七戸町 | ||||||
六戸町 | ||||||
横浜町 | ||||||
東北町 | ||||||
六ヶ所村 | ||||||
おいらせ町 | ||||||
大間町 | ||||||
東通村 | ||||||
風間浦村 | ||||||
佐井村 | ||||||
三戸町 | ||||||
五戸町 | ||||||
田子町 | ||||||
南部町 | ||||||
階上町 | ||||||
新郷村 |
各自治体各市区町村における固定資産税の税率、国民健康保険の保険料保険税の算出における資産割額の率表です。
各数値は、当サイト管理人が情報収集した時点でのものであり、現時点では改正変更となっているものがあります。