国民健康保険資産割率=資産割率(医療分)+資産割率(支援金分)+資産割率(介護分)
| 市区町村名 | 固定資産税率(%) | 都市計画税率(%) | 国民健康保険資産割率(%) | 資産割率(医療分)(%) | 資産割率(支援金分)(%) | 資産割率(介護分)(%) |
| 水戸市 | 1.4 | 0.2 | 21 | 20 | 0 | 1 |
| 日立市 | 1.4 | 0.3 | 36.27 | 19.5 | 10.96 | 5.81 |
| 土浦市 | 1.4 | 0.3 | 35.7 | 22.29 | 7.71 | 5.7 |
| 古河市 | 1.4 | 0.27 | 資産割なし | |||
| 石岡市 | 1.4 | 0.3 | 36 | 22 | 8 | 6 |
| 結城市 | 1.4 | 0.3 | 39 | 31 | 4 | 4 |
| 龍ケ崎市 | 1.4 | 23.1 | 18.4 | 4.7 | 0 | |
| 下妻市 | 1.4 | 47.6 | 32.7 | 7.3 | 7.6 | |
| 常総市 | ||||||
| 常陸太田市 | ||||||
| 高萩市 | ||||||
| 北茨城市 | ||||||
| 笠間市 | ||||||
| 取手市 | ||||||
| 牛久市 | ||||||
| つくば市 | ||||||
| ひたちなか市 | ||||||
| 鹿嶋市 | ||||||
| 潮来市 | ||||||
| 守谷市 | ||||||
| 常陸大宮市 | ||||||
| 那珂市 | ||||||
| 筑西市 | ||||||
| 坂東市 | ||||||
| 稲敷市 | ||||||
| かすみがうら市 | ||||||
| 桜川市 | ||||||
| 神栖市 | ||||||
| 行方市 | ||||||
| 鉾田市 | ||||||
| つくばみらい市 | ||||||
| 小美玉市 | ||||||
| 茨城町 | ||||||
| 大洗町 | ||||||
| 城里町 | ||||||
| 東海村 | ||||||
| 大子町 | ||||||
| 美浦村 | ||||||
| 阿見町 | ||||||
| 河内町 | ||||||
| 八千代町 | ||||||
| 五霞町 | ||||||
| 境町 | ||||||
| 利根町 |
各自治体各市区町村における固定資産税の税率、国民健康保険の保険料保険税の算出における資産割額の率表です。
各数値は、当サイト管理人が情報収集した時点でのものであり、現時点では改正変更となっているものがあります。
