国民健康保険資産割率=資産割率(医療分)+資産割率(支援金分)+資産割率(介護分)
| 市区町村名 | 固定資産税率(%) | 都市計画税率(%) | 国民健康保険資産割率(%) | 資産割率(医療分)(%) | 資産割率(支援金分)(%) | 資産割率(介護分)(%) |
| さいたま市 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
| 川越市 | 1.4 | 0.2 | 資産割なし | |||
| 熊谷市 | 1.4 | 0.3 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 川口市 | 1.4 | 0.3 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 行田市 | 1.4 | 0.3 | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 秩父市 | 1.4 | 0.2 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 所沢市 | 1.4 | 0.3 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 飯能市 | 1.4 | 0.3 | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 加須市 | 1.4 | 0.3 | 32 | 32 | 0 | 0 |
| 本庄市 | 1.4 | 0.3 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 東松山市 | 1.4 | 0.25 | 35 | 35 | 0 | 0 |
| 春日部市 | 1.4 | 0.2 | 資産割なし | |||
| 狭山市 | 調査中 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
| 羽生市 | 1.4 | 0.3 | 39 | 39 | 0 | 0 |
| 鴻巣市 | 1.4 | 0.2 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 深谷市 | 1.4 | 0.15 | 35 | 35 | 0 | 0 |
| 上尾市 | 1.4 | 0.27 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 草加市 | 1.4 | 0.25 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 越谷市 | 1.4 | 0.2 | 資産割なし | |||
| 蕨市 | 1.4 | 0.3 | 35 | 35 | 0 | 0 |
| 戸田市 | 1.4 | 0.2 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 入間市 | 1.4 | 0.25 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 鳩ヶ谷市 | 1.4 | 0.3 | 45 | 45 | 0 | 0 |
| 朝霞市 | 1.4 | 0.2 | 33 | 33 | 0 | 0 |
| 志木市 | 1.4 | 0.2 | 34 | 34 | 0 | 0 |
| 和光市 | 1.4 | 0.2 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 新座市 | 1.4 | 0.2 | 35 | 35 | 0 | 0 |
| 桶川市 | 1.4 | 0.27 | 31 | 31 | 0 | 0 |
| 久喜市 | 1.4 | 0.2 | 資産割なし | |||
| 北本市 | 1.4 | 0.25 | 30.5 | 30.5 | 0 | 0 |
| 八潮市 | 1.4 | 0.2 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 富士見市 | 1.4 | 0.25 | 33 | 33 | 0 | 0 |
| 三郷市 | 1.4 | 0.15 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 蓮田市 | 1.4 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 坂戸市 | 1.4 | 0.2 | 資産割なし | |||
| 幸手市 | 1.4 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
| 鶴ヶ島市 | 1.4 | 0.2 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 日高市 | 1.4 | 0.3 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 吉川市 | 1.4 | 0.2 | 資産割なし | |||
| ふじみ野市 | 1.4 | 0.25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 伊奈町 | 1.4 | 資産割あり | ||||
| 三芳町 | 1.4 | 0.2 | 資産割なし | |||
| 毛呂山町 | 1.4 | 0.2 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 越生町 | 1.4 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| 滑川町 | 1.4 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| 嵐山町 | 1.4 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| 小川町 | 調査中 | 調査中 | ||||
| 川島町 | 1.4 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| 吉見町 | 1.4 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| 鳩山町 | 1.4 | 調査中 | ||||
| ときがわ町 | 1.4 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
| 横瀬町 | 調査中 | |||||
| 皆野町 | 調査中 | |||||
| 長瀞町 | 調査中 | |||||
| 小鹿野町 | 調査中 | |||||
| 東秩父村 | 調査中 | |||||
| 美里町 | 調査中 | |||||
| 神川町 | 調査中 | |||||
| 上里町 | 調査中 | |||||
| 寄居町 | 調査中 | |||||
| 騎西町 | 調査中 | |||||
| 北川辺町 | 調査中 | |||||
| 大利根町 | 調査中 | |||||
| 宮代町 | 調査中 | |||||
| 白岡町 | 調査中 | |||||
| 菖蒲町 | 調査中 | |||||
| 栗橋町 | 調査中 | |||||
| 鷲宮町 | 調査中 | |||||
| 杉戸町 | 調査中 | |||||
| 松伏町 | 調査中 |
各自治体各市区町村における固定資産税の税率、国民健康保険の保険料保険税の算出における資産割額の率表です。
各数値は、当サイト管理人が情報収集した時点でのものであり、現時点では改正変更となっているものがあります。
