国民健康保険資産割率=資産割率(医療分)+資産割率(支援金分)+資産割率(介護分)
市区町村名 | 固定資産税率(%) | 都市計画税率(%) | 国民健康保険資産割率(%) | 資産割率(医療分)(%) | 資産割率(支援金分)(%) | 資産割率(介護分)(%) |
千葉市 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
銚子市 | 1.4 | 0.2 | 20 | 20 | 0 | 0 |
市川市 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
船橋市 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
館山市 | 1.4 | 0.3 | 30 | 30 | 0 | 0 |
木更津市 | 1.4 | 0.3 | 24 | 24 | 0 | 0 |
松戸市 | 1.4 | 0.23 | 資産割なし | |||
野田市 | 1.4 | 0.2 | 15 | 15 | 0 | 0 |
茂原市 | 1.4 | 0.2 | 資産割なし | |||
成田市 | 1.4 | 0.05 | 資産割なし | |||
佐倉市 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
東金市 | 1.4 | 0.2 | 資産割なし | |||
旭市 | 1.4 | 0.2 | 30 | 30 | 0 | 0 |
習志野市 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
柏市 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
勝浦市 | 1.4 | 0.2 | 31 | 20 | 5 | 6 |
市原市 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
流山市 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
八千代市 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
我孫子市 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
鴨川市 | 1.4 | 資産割なし | ||||
鎌ケ谷市 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
君津市 | 1.4 | 0.2 | 27 | 27 | 0 | 0 |
富津市 | 1.4 | 30 | 20 | 6 | 4 | |
浦安市 | 1.4 | 資産割なし | ||||
四街道市 | 1.4 | 0.25 | 資産割なし | |||
袖ケ浦市 | 1.4 | 0.2 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 |
八街市 | 1.4 | 0.25 | 20 | 20 | 0 | 0 |
印西市 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
白井市 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
富里市 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
南房総市 | 1.4 | 資産割なし | ||||
匝瑳市 | 1.4 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | |
香取市 | 1.4 | 0.3 | 25 | 25 | 0 | 0 |
山武市 | 1.4 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
いすみ市 | 1.4 | 34.8 | 19.1 | 8.9 | 6.8 | |
酒々井町 | 1.4 | 0.2 | 調査中 | |||
印旛村 | 1.4 | 0.3 | 10 | 10 | 0 | 0 |
本埜村 | 1.4 | 調査中 | ||||
栄町 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
神崎町 | 1.4 | 41.5 | 37 | 4.5 | ||
多古町 | 1.4 | 47.7 | 31 | 8 | 8.7 | |
東庄町 | 1.4 | 調査中 | ||||
大網白里町 | 1.4 | 調査中 | ||||
九十九里町 | 1.4 | 34 | 28 | 6 | ||
芝山町 | 1.4 | 25 | 20 | 1 | 4 | |
横芝光町 | 1.4 | 調査中 | ||||
一宮町 | 1.4 | 調査中 | ||||
睦沢町 | 1.4 | 36 | 30 | 6 | ||
長生村 | 1.4 | 資産割なし | ||||
白子町 | 1.4 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
長柄町 | 1.4 | 41 | 30 | 4 | 7 | |
長南町 | 1.4 | 調査中 | ||||
大多喜町 | 1.4 | 46.5 | 40 | 6.5 | ||
御宿町 | 1.4 | 48 | 39 | 9 | ||
鋸南町 | 1.4 | 調査中 |
各自治体各市区町村における固定資産税の税率、国民健康保険の保険料保険税の算出における資産割額の率表です。
各数値は、当サイト管理人が情報収集した時点でのものであり、現時点では改正変更となっているものがあります。