国民健康保険資産割率=資産割率(医療分)+資産割率(支援金分)+資産割率(介護分)
| 市区町村名 | 固定資産税率(%) | 都市計画税率(%) | 国民健康保険資産割率(%) | 資産割率(医療分)(%) | 資産割率(支援金分)(%) | 資産割率(介護分)(%) |
| 千代田区 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
| 中央区 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
| 港区 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
| 新宿区 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
| 文京区 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
| 台東区 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
| 墨田区 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
| 江東区 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
| 品川区 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
| 目黒区 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
| 大田区 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
| 世田谷区 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
| 渋谷区 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
| 中野区 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
| 杉並区 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
| 豊島区 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
| 北区 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
| 荒川区 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
| 板橋区 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
| 練馬区 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
| 足立区 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
| 葛飾区 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
| 江戸川区 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
| 八王子市 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
| 立川市 | 1.4 | 0.24 | 資産割なし | |||
| 武蔵野市 | 1.4 | 0.2 | 資産割なし | |||
| 三鷹市 | 1.4 | 0.22 | 資産割なし | |||
| 府中市 | 1.4 | 0.2 | 資産割なし | |||
| 昭島市 | 1.4 | 0.25 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 調布市 | 1.4 | 0.25 | 資産割なし | |||
| 町田市 | 1.4 | 0.24 | 資産割なし | |||
| 小金井市 | 1.4 | 調査中 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 日野市 | 1.4 | 0.25 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 国分寺市 | 1.4 | 0.27 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 国立市 | 1.4 | 0.27 | 資産割なし | |||
| 狛江市 | 1.4 | 0.25 | 18.2 | 18.2 | 0 | 0 |
| 東大和市 | 1.4 | 0.26 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 武蔵村山市 | 調査中 | 調査中 | 19.95 | 19.95 | 0 | 0 |
| 多摩市 | 1.4 | 0.23 | 資産割なし | |||
| 稲城市 | 1.4 | 0.27 | 10 | 6 | 2 | 2 |
| 小平市 | 1.4 | 0.27 | 19.95 | 19.95 | 0 | 0 |
| 東村山市 | 1.4 | 0.27 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 西東京市 | 1.4 | 0.25 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 清瀬市 | 1.4 | 0.25 | 31 | 11 | 10 | 10 |
| 東久留米市 | 1.4 | 0.27 | 23 | 12.8 | 3.2 | 7 |
| 青梅市 | 1.4 | 0.25 | 調査中 | 調査中 | ||
| 福生市 | 1.4 | 0.25 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 羽村市 | 1.4 | 0.25 | 資産割なし | |||
| あきる野市 | 1.4 | 0.27 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 瑞穂町 | 調査中 | |||||
| 日の出町 | 調査中 | |||||
| 檜原村 | 調査中 | |||||
| 奥多摩町 | 調査中 | |||||
| 大島町 | 調査中 | |||||
| 八丈町 | 調査中 | |||||
| 利島村 | 調査中 | |||||
| 新島村 | 調査中 | |||||
| 神津島村 | 調査中 | |||||
| 三宅村 | 調査中 | |||||
| 御蔵島村 | 調査中 | |||||
| 青ヶ島村 | 調査中 | |||||
| 小笠原村 | 調査中 |
各自治体各市区町村における固定資産税の税率、国民健康保険の保険料保険税の算出における資産割額の率表です。
各数値は、当サイト管理人が情報収集した時点でのものであり、現時点では改正変更となっているものがあります。
