国民健康保険資産割率=資産割率(医療分)+資産割率(支援金分)+資産割率(介護分)
| 市区町村名 | 固定資産税率(%) | 都市計画税率(%) | 国民健康保険資産割率(%) | 資産割率(医療分)(%) | 資産割率(支援金分)(%) | 資産割率(介護分)(%) |
| 名古屋市 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
| 豊橋市 | 1.4 | 0.25 | 39 | 24 | 9 | 6 |
| 岡崎市 | 1.4 | 0.3 | 32 | 17 | 8 | 7 |
| 一宮市 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
| 瀬戸市 | 1.4 | 0.3 | 19.52 | 14.3 | 2.37 | 2.85 |
| 半田市 | 1.4 | 0.3 | 25 | 16 | 5 | 4 |
| 春日井市 | 1.4 | 0.3 | 33 | 23 | 5 | 5 |
| 豊川市 | 1.4 | 0.3 | 27.4 | 18.4 | 9 | |
| 津島市 | 1.4 | 0.3 | 45 | 30 | 10 | 5 |
| 碧南市 | 1.4 | 0.25 | 22 | 16 | 4 | 2 |
| 刈谷市 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
| 豊田市 | 1.4 | 0.25 | 資産割なし | |||
| 安城市 | 1.4 | 0.3 | 19 | 15.2 | 3.8 | 0 |
| 西尾市 | 1.4 | 0.28 | 27.7 | 13 | 12 | 2.7 |
| 蒲郡市 | 1.4 | 0.3 | 23.5 | 19.5 | 3 | 1 |
| 犬山市 | 1.4 | 0.3 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 常滑市 | 1.4 | 0.3 | 34 | 18 | 12 | 4 |
| 江南市 | 1.4 | 0.3 | 調査中 | |||
| 小牧市 | 1.4 | 0.3 | 30.7 | 20.5 | 5.2 | 5 |
| 稲沢市 | 1.4 | 0.3 | 38 | 27 | 5 | 6 |
| 新城市 | 1.4 | 0.3 | 33.8 | 23 | 5 | 5.8 |
| 東海市 | 1.4 | 0.3 | 調査中 | |||
| 大府市 | 1.4 | 0.3 | 38 | 30 | 4 | 4 |
| 知多市 | 1.4 | 0.3 | 32 | 20 | 8 | 4 |
| 知立市 | 1.4 | 調査中 | 23 | 16 | 4 | 3 |
| 尾張旭市 | 1.4 | 0.3 | 資産割なし | |||
| 高浜市 | 1.4 | 0.3 | 28 | 20 | 5 | 3 |
| 岩倉市 | 1.4 | 0.3 | 60 | 40 | 15 | 5 |
| 豊明市 | 1.4 | 調査中 | 45 | 32.8 | 8.2 | 4 |
| 日進市 | 1.4 | 0.15 | 資産割なし | |||
| 田原市 | 1.4 | 調査中 | 43 | 29 | 9 | 5 |
| 愛西市 | 1.4 | 調査中 | 調査中 | |||
| 清須市 | 1.4 | 0.2 | 47.3 | 32 | 10 | 5.3 |
| 北名古屋市 | 1.4 | 0.2 | 28.5 | 17 | 7 | 4.5 |
| 弥富市 | 1.4 | 調査中 | 調査中 | |||
| 東郷町 | 1.4 | 0.3 | 16 | 12 | 3 | 1 |
| 長久手町 | 1.4 | 0.25 | 16 | 12 | 3 | 1 |
| 豊山町 | 1.4 | 0.2 | 調査中 | |||
| 春日町 | 1.4 | 調査中 | ||||
| 大口町 | 1.4 | 20 | 15 | 5 | ||
| 扶桑町 | 1.4 | 0.3 | 40 | 27 | 8 | 5 |
| 七宝町 | 1.4 | 41.2 | 30.5 | 6.1 | 4.6 | |
| 美和町 | 1.4 | 調査中 | ||||
| 甚目寺町 | 1.4 | 61 | 45 | 10 | 6 | |
| 大治町 | 1.4 | 42.9 | 29 | 7 | 6.9 | |
| 蟹江町 | 1.4 | 調査中 | ||||
| 飛島村 | 1.4 | 調査中 | ||||
| 阿久比町 | 1.4 | 0.3 | 55 | 30 | 10 | 15 |
| 東浦町 | 1.4 | 38 | 20 | 16 | 2 | |
| 南知多町 | 1.4 | 調査中 | ||||
| 美浜町 | 1.4 | 55 | 39 | 11 | 5 | |
| 武豊町 | 1.4 | 34 | 20 | 10 | 4 | |
| 一色町 | 1.4 | 調査中 | ||||
| 吉良町 | 1.4 | 0.2 | 29.7 | 18 | 9 | 2.7 |
| 幡豆町 | 1.4 | 0.2 | 調査中 | |||
| 幸田町 | 1.4 | 調査中 | ||||
| 三好町 | 1.4 | 0.3 | 22 | 17 | 3 | 2 |
| 設楽町 | 1.4 | 調査中 | ||||
| 東栄町 | 1.4 | 調査中 | ||||
| 豊根村 | 1.4 | 調査中 | ||||
| 小坂井町 | 1.4 | 37.4 | 29 | 8.4 |
各自治体各市区町村における固定資産税の税率、国民健康保険の保険料保険税の算出における資産割額の率表です。
各数値は、当サイト管理人が情報収集した時点でのものであり、現時点では改正変更となっているものがあります。
